Gesamt-Preisübersicht
Hier finden Sie die Preislisten unserer Domizile in Kalabrien und auf Salina. Über den Druck-Button am Ende der Seite können Sie die Gesamt-Preisübersicht ganz einfach ausdrucken.
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, sind wir Ihnen jederzeit gerne behilflich:
> Kontakt
Kalabrien
Hotel Baia del Sole ****
Preise 2008 pro Person / Tag | |||||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G |
Doppelzimmer "Aurora" / HP | 72 | 80 | 90 | 95 | 105 | 120 | 145 |
3-Bett-Zimmer "Aurora" / HP | 72 | 80 | 90 | 95 | 105 | 120 | 145 |
4-Bett-Zimmer "Aurora" / HP | 72 | 80 | 90 | 95 | 105 | 120 | 145 |
Doppelzimmer "Arcobaleno" / HP | 77 | 85 | 95 | 100 | 110 | 125 | 150 |
3-Bett-Zimmer "Arcobaleno" / HP | 77 | 85 | 95 | 100 | 110 | 125 | 150 |
4-Bett-Zimmer "Arcobaleno" / HP | 77 | 85 | 95 | 100 | 110 | 125 | 150 |
2-Zi.-Appartement "Aurora" / HP | 87 | 95 | 105 | 110 | 120 | 135 | 160 |
3-Zi.-Appartement "Aurora" / HP | 87 | 95 | 105 | 110 | 120 | 135 | 160 |
2-Zi.-Appartement "Arcobaleno" / HP | 92 | 100 | 110 | 115 | 125 | 140 | 165 |
3-Zimmer-Appartement "Arcobaleno" / HP | 92 | 100 | 110 | 115 | 125 | 140 | 165 |
Rabatte für Kinder | |||||||
Kinder 00 - 02 Jahre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kinder 03 - 05 Jahre | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Kinder 06 - 14 Jahre | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Kinder 15 - 18 Jahre | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
19 Jahre + (3. und 4. Bett) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
Hotel Cala di Volpe ****
Preise 2008 pro Person / Tag | |||||
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | |
2-Zimmer-Appartement / unten am Strand / mit Frühstück | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
2-Zimmer-Appartement / unten am Strand / mit Halbpension | 55 | 60 | 85 | 98 | 110 |
2-Zimmer-Appartement / unten am Strand / mit Vollpension | 65 | 70 | 95 | 110 | 130 |
3-Zimmer-Appartement / unten am Strand / mit Frühstück | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
3-Zimmer-Appartement / unten am Strand / mit Halbpension | 55 | 60 | 85 | 98 | 110 |
3-Zimmer-Appartement / unten am Strand / mit Vollpension | 65 | 70 | 95 | 110 | 130 |
2-Zimmer-Appartement / obere Bungalows / mit Frühstück | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
2-Zimmer-Appartement / obere Bungalows / mit Halbpension | 55 | 60 | 85 | 98 | 110 |
2-Zimmer-Appartement / obere Bungalows / mit Vollpension | 65 | 70 | 95 | 110 | 130 |
3-Zimmer-Appartement / obere Bungalows / mit Frühstück | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
3-Zimmer-Appartement / obere Bungalows / mit Halbpension | 55 | 60 | 85 | 98 | 110 |
3-Zimmer-Appartement / obere Bungalows / mit Vollpension | 65 | 70 | 95 | 110 | 130 |
2-Zimmer-Appartement / 1. Strandreihe - "fronte mare" / mit Frühstück | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
2-Zimmer-Appartement / 1. Strandreihe - "fronte mare" / mit Halbpension | 55 | 60 | 85 | 98 | 110 |
2-Zimmer-Appartement / 1. Strandreihe - "fronte mare" / mit Vollpension | 65 | 70 | 95 | 110 | 130 |
2-Zimmer-Appartement / 1. Strandreihe - "fronte mare" / mit Frühstück | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
3-Zimmer-Appartement / 1. Strandreihe - "fronte mare" / mit Halbpension | 55 | 60 | 85 | 98 | 110 |
3-Zimmer-Appartement / 1. Strandreihe - "fronte mare" / mit Vollpension | 65 | 70 | 95 | 110 | 130 |
Rabatte für Kinder | |||||
Kinder 00 - 02 Jahre | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Kinder 03 - 14 Jahre | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Kinder 15 - 18 Jahre | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
La Locanda di Alia ****
Preise 2008 pro Person / Tag | |
| ganzjährig |
Einzelzimmer / mit Frühstück | 90 |
Doppelzimmer / mit Frühstück | 60 |
Superior / mit Frühstück | 70 |
Rabatte für Kinder | |
Kinder 0-18 Jahre | 0% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
Hotel Village Eden ***
Preise 2008 pro Person / Tag | |||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
Doppelzimmer mit Frühstück | 35 | 42 | 50 | 65 | 87 |
Doppelzimmer mit Halbpension | 45 | 52 | 60 | 75 | 98 |
Doppelzimmer mit Vollpension | 54 | 62 | 72 | 88 | 111 |
3-Bett-Zimmer mit Frühstück | 35 | 42 | 50 | 65 | 87 |
3-Bett-Zimmer mit Halbpension | 45 | 52 | 60 | 75 | 98 |
3-Bett-Zimmer mit Vollpension | 54 | 62 | 72 | 88 | 111 |
4-Bett-Zimmer mit Frühstück | 35 | 42 | 50 | 65 | 87 |
4-Bett-Zimmer mit Halbpension | 45 | 52 | 60 | 75 | 98 |
4-Bett-Zimmer mit Vollpension | 54 | 62 | 72 | 88 | 111 |
2-Zimmer-Appartement "Panoramico" mit Frühstück | 35 | 42 | 50 | 65 | 87 |
2-Zimmer-Appartement "Panoramico" mit Halbpension | 45 | 52 | 60 | 75 | 98 |
2-Zimmer-Appartement "Panoramico" mit Vollpension | 54 | 62 | 72 | 88 | 111 |
3-Zimmer-Appartement "Panoramico" mit Frühstück | 35 | 42 | 50 | 65 | 87 |
3-Zimmer-Appartement "Panoramico" mit Halbpension | 45 | 52 | 62 | 75 | 98 |
3-Zimmer-Appartement "Panoramico" mit Vollpension | 54 | 62 | 72 | 88 | 111 |
Rabatte für Kinder | |||||
Kinder 00 - 02 Jahre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kinder 03 - 10 Jahre | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Kinder 11 - 18 Jahre | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
Hotel Stromboli ***
Preise 2008 pro Person / Tag | |||
| Saison A | Saison B | Saison C |
DZ / Standard / F | 25 | 39 | 67 |
DZ / Standard / HP | 34 | 48 | 78 |
DZ / Standard / VP | 43 | 57 | 87 |
Familienzimmer / Standard / F | 25 | 39 | 67 |
Familienzimmer / Standard / HP | 34 | 48 | 78 |
Familienzimmer / Standard / VP | 43 | 57 | 87 |
DZ / Komfort / F | 33 | 51 | 84 |
DZ / Komfort / HP | 42 | 60 | 93 |
DZ / Komfort / VP | 51 | 69 | 102 |
3-Bett-Zimmer / Komfort / F | 33 | 51 | 84 |
3-Bett-Zimmer / Komfort / HP | 42 | 60 | 93 |
3-Bett-Zimmer / Komfort / VP | 51 | 69 | 102 |
4-Bett-Zimmer / Komfort / F | 33 | 51 | 84 |
4-Bett-Zimmer / Komfort / HP | 42 | 60 | 93 |
4-Bett-Zimmer / Komfort / VP | 51 | 69 | 102 |
Rabatte für Kinder | |||
Kinder 00 - 03 Jahre | 90% | 90% | 90% |
Kinder 04 - 08 Jahre | 50% | 50% | 50% |
Kinder 09 - 14 Jahre | 30% | 30% | 30% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
Bed & Breakfast: Villa Isabella ***
Preise 2008 pro Person / Tag | |||
| Saison A | Saison B | Saison C |
DZ Frühstück | 34 | 32 | 43 |
4-Bett-Zimmer Frühstück | 32 | 30 | 43 |
Rabatte für Kinder | |||
Kinder 00 - 02 Jahre | 90% | 90% | 80% |
Kinder 03 - 05 Jahre | 50% | 50% | 20% |
Kinder 06 - 12 Jahre | 30% | 30% | 15% |
Kinder 13 - 16 Jahre | 15% | 15% | 10% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
Bed & Breakfast: Chalet Rocco ***
Preise 2008 pro Person / Tag | |
| ganzjährig |
DZ / F | 35 |
6-Bett-Zimmer / F | 30 |
Rabatte für Kinder | |
Kinder 00 - 02 Jahre | 100% |
Kinder 03 - 12 Jahre | 20% |
Kinder 13 - 18 Jahre | 10% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
Agriturismo: Agrimare ****
Preise 2008 pro Person / Tag | |||
| Saison A | Saison B | Saison C |
Villa "La Cassetta" / F | 32 | 42 | 0 |
Villa "La Cassetta" / HP | 50 | 65 | 75 |
Villa "La Palma" / F | 30 | 40 | 0 |
Villa "La Palma" / HP | 48 | 62 | 72 |
Villa "Il Porciletto" / F | 28 | 39 | 0 |
Villa "Il Porciletto" / HP | 49 | 62 | 72 |
Villa "Chiara" / F | 31 | 41 | 0 |
Villa "Chiara" / HP | 49 | 64 | 73 |
Villa "Enrico" / F | 31 | 41 | 0 |
Villa "Enrico" / HP | 49 | 64 | 73 |
Villa "Siciliana" / F | 30 | 40 | 0 |
Villa "Siciliana" / HP | 48 | 62 | 72 |
Rabatte für Kinder | |||
Kinder 00 - 03 Jahre | 100% | 100% | 100% |
Kinder 04 - 12 Jahre | 50% | 50% | 50% |
Kinder 13 - 18 Jahre | 20% | 20% | 20% |
Legende | |
| |
Kalabrien
Agriturismo: A Casa Janca ***
Preise 2008 pro Person / Tag | |||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
DZ / F | 35 | 37 | 40 | 45 | 47 |
Rabatte für Kinder | |||||
Kinder 00 - 02 Jahre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kinder 03 - 05 Jahre | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Kinder 06 - 18 Jahre | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
Ferienhaus: Casa di Cesare ***
Preise 2008 pro Woche | |||
| Saison A | Saison B | Saison 3 |
Ferienhaus keine Verpflegung | 590 | 760 | 1030 |
Rabatte für Kinder | |||
Kinder 00 - 18 Jahre | 100% | 100% | 100% |
Legende | |||
|
| ||
Kalabrien
Appartements: Cala di Volpe ****
Preise 2008 pro Woche | ||||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F |
2-Zimmer-Appartement / keine Verpflegung | 390 | 550 | 790 | 910 | 990 | 1240 |
3-Zimmer-App. / 5 Personen / keine Verpflegung | 470 | 630 | 890 | 1080 | 1140 | 1420 |
3-Zimmer-App. / 6 Personen / keine Verpflegung | 520 | 680 | 940 | 1150 | 1240 | 1540 |
Rabatte für Kinder | ||||||
Kinder 0-18 Jahre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Legende | |
| |
Kalabrien
Appartements: Luna & Sole ****
Preise 2008 pro Woche | |||||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G |
Sole - 2 Personen / keine Verpflegung | 400 | 550 | 690 | 850 | 1090 | 1190 | 1490 |
Luna * - 2 Personen / keine Verpflegung | 450 | 590 | 790 | 980 | 1190 | 0 | 0 |
Sole - 3 Personen / keine Verpflegung | 450 | 590 | 790 | 980 | 1190 | 1300 | 1650 |
Sole - 4 Personen / keine Verpflegung | 490 | 630 | 860 | 1050 | 1290 | 1440 | 1790 |
Luna - 3 & 4 Personen / keine Verpflegung | 510 | 690 | 950 | 1290 | 1490 | 1590 | 1990 |
Luna - 5 Personen / keine Verpflegung | 590 | 750 | 1090 | 1430 | 1630 | 1750 | 2190 |
Luna - 6 Personen / keine Verpflegung | 640 | 810 | 1190 | 1570 | 1770 | 1890 | 2490 |
Rabatte für Kinder | |||||||
Kinder 00 - 18 Jahre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Legende | |
| |
Kalabrien
Appartements: Village Eden ***
Preise 2008 pro Woche | |||||
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
Appartement / 2 Zimmer / keine Verpflegung | 400 | 450 | 650 | 750 | 1250 |
Appartement / 3 Zimmer / keine Verpflegung | 500 | 550 | 800 | 900 | 1450 |
Appartement / 4 Zimmer / keine Verpflegung | 600 | 650 | 950 | 1100 | 1700 |
App. Panoramico / 2 Zimmer / keine Verpflegung | 500 | 550 | 800 | 900 | 1450 |
App. Panoramico / 3 Zimmer / keine Verpflegung | 600 | 650 | 950 | 1100 | 1700 |
Panorama-Villa / 2 Zimmer / keine Verpflegung | 400 | 450 | 650 | 750 | 1250 |
Panorama-Villa / 3 Zimmer / keine Verpflegung | 500 | 550 | 800 | 900 | 1450 |
Rabatte für Kinder | |||||
Kinder 00 - 18 Jahre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Legende | |
| |
Kalabrien
Appartements: Villagio Stromboli ***
Preise 2008 pro Appartement / Woche | |||
| Saison A | Saison B | Saison C |
2-Zi.-App. / 3 Pers. / keine Verpflegung | 252 | 476 | 700 |
2-Zi.-App. / 4 Pers. / keine Verpflegung | 322 | 616 | 910 |
3-Zi.-App. bis 6 Pers. / keine Verpflegung | 462 | 784 | 1050 |
Rabatte für Kinder | |||
Kinder 0 - 18 Jahre | 100% | 100% | 100% |
Legende | |
| |
Salina
Ferienhaus: Casa Batana
Preise 2007 pro Woche | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
Casa Batana keine Verpflegung | 1150 | 560 | 490 |
Salina
Ferienhaus: Villa Vittoria
Preise 2007 pro Woche | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
Villa Vittoria keine Verpflegung | 1200 | 790 | 590 |
Salina
Ferienhaus: Case Andrea
Preise 2008 pro Woche | |||
| Saison A 05.09. - 24.10 | Saison B | Saison C |
Casa Andrea keine Verpflegung | 595 | 790 | 1200 |
Salina
Ferienhaus: Case Cristina
Preise 2007 pro Woche | |||
| Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
Casa Cristina keine Verpflegung | 1560 | 820 | 695 |

